
MultiKonto Aquarius
Rodzaj opłaty lub prowizji | Taryfa | Taryfa |
Otwarcie rachunku | bez opłat | bez opłat |
Prowadzenie rachunku * opłata jest zwracana w terminie do 5 dni roboczych od pobrania opłaty, jeżeli średniomiesięczne wpływy na rachunek (z wyłączeniem przelewów z rachunków oszczędnościowych, MultiMaxa, zapadających lokat, wypłat kredytów) wynoszą min. 5 000 zł lub wartość ulokowanych środków w MultiBanku wynosi minimum 100 000 zł. ** opłata jest zwracana w terminie do 5 dni roboczych od pobrania opłaty, jeżeli średniomiesięczne wpływy na rachunek (z wyłączeniem przelewów z rachunków oszczędnościowych, MultiMaxa, zapadających lokat, wypłat kredytów) wynoszą min. 12 000 zł lub wartość ulokowanych środków w MultiBanku wynosi minimum 200 000 zł. | 0 zł | 0 zł |
Likwidacja rachunku | bez opłat | bez opłat |
Przelew wykonany przez internet | bez opłat | bez opłat |
Przelew wykonany przez multilinię | 2 zł | bez opłat |
Przelew wykonany w placówce | 4 zł | bez opłat |
Opłata za wydanie karty głównej
|
|
|
Opłata za wydanie karty dodatkowej
|
|
|
Opłata za używanie karty głównej
*** Opłata jest zwracana, jeżeli w miesiacu kalendarzowym zostaną rozliczone i zaksiegowane transakcje bezgotówkowe dokonane daną kartą na kwotę łaczną minimum 500,00 zł |
|
|
Opłata za używanie karty dodatkowej
*** Opłata jest zwracana, jeżeli w miesiacu kalendarzowym zostaną rozliczone i zaksiegowane transakcje bezgotówkowe dokonane daną kartą na kwotę łaczną minimum 500,00 zł |
| bez opłat
|
Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej | bez opłat | bez opłat |
Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą | bez opłat | bez opłat |
Wyciąg pełny na życzenie | 7,00 zł | 7,00 zł |
Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na życzenie | 7,00 zł | 7,00 zł |
Zestawienie sald na rachunkach bankowych | bez opłat | bez opłat |
Potwierdzenie transakcji | 2,00 zł | 2,00 zł |
Wysłanie historii operacji na życzenie + poz. 11 | 10,00 zł | 10,00 zł |
Wydruk historii operacji na życzenie – opłata za każdy miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk operacji wykonanych za bieżący miesiąc) | 2,00 zł | 2,00 zł |
Wykonanie zlecenia stałego | bez opłat | bez opłat |
Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób posiadających rachunek w MultiBanku | bez opłat | bez opłat |
Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób nie posiadających rachunku w MultiBanku | 0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł) | 0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł) |
Zwrot przez klienta kosztów pobranych przez Bank zagraniczny z tytułu podania błędnych danych | Równowartość kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny | Równowartość kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny |
Potwierdzenie transakcji walutowych (nie dotyczy bieżących transakcji wykonywanych w placówce) | 5,00 zł | 5,00 zł |
Potwierdzenie realizacji pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty | 5,00 zł | 5,00 zł |
Zestawienie zrealizowanych, a wygasłych płatności | 5,00 zł | 5,00 zł |
Zestawienie zrealizowanych płatności w ramach polecenia zapłaty | 5,00 zł | 5,00 zł |
Zestawienie zarejestrowanych odwołań płatności w ramach polecenia zapłaty | 5,00 zł | 5,00 zł |
Zestawienie transakcji poleceń zapłaty | 5,00 zł | 5,00 zł |
Zestawienie odrzuconych płatności w ramach polecenia zapłaty | 5,00 zł | 5,00 zł |
Zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego | 0,50% kwoty przelewu (min. 10,00 zł maks. 50,00 zł) | 0,50% kwoty przelewu (min. 10,00 zł maks. 50,00 zł) |







